<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Reacties op: Wat is visualiseren?	</title>
	<atom:link href="https://www.minkebrik.nl/wat-is-visualiseren/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.minkebrik.nl/wat-is-visualiseren/</link>
	<description>Ik help vrouwen hun diepste verlangen te realiseren door te luisteren naar hun intu&#239;tie en de boodschappen van het universum</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2022 21:28:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Door: Doubters, Downers and Naysayers - haters, klagers en nee zeggers - Minke Brik		</title>
		<link>https://www.minkebrik.nl/wat-is-visualiseren/#comment-10843</link>

		<dc:creator><![CDATA[Doubters, Downers and Naysayers - haters, klagers en nee zeggers - Minke Brik]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2022 21:28:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://minke.website-id.nl/?p=155#comment-10843</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] bij je eigen energie. Visualiseer een bescherming van wit licht om je heen, die negativiteit van anderen buiten jouw energieveld [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] bij je eigen energie. Visualiseer een bescherming van wit licht om je heen, die negativiteit van anderen buiten jouw energieveld [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: 12 tips om te visualiseren - Minke Brik		</title>
		<link>https://www.minkebrik.nl/wat-is-visualiseren/#comment-10842</link>

		<dc:creator><![CDATA[12 tips om te visualiseren - Minke Brik]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2022 21:25:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://minke.website-id.nl/?p=155#comment-10842</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Visualiseren is een krachtig hulpmiddel om je wensen en dromen te realiseren. Door jouw droom voor je te zien alsof die al is gerealiseerd stuur je een krachtig signaal de wereld in. Laat het vervolgens los. Zorg wel dat je elke dag actie onderneemt die in de richting van je droom gaat. Als het moment daar is, komt wat je wenst op jouw pad, al is het misschien in een andere vorm dan je dacht. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Visualiseren is een krachtig hulpmiddel om je wensen en dromen te realiseren. Door jouw droom voor je te zien alsof die al is gerealiseerd stuur je een krachtig signaal de wereld in. Laat het vervolgens los. Zorg wel dat je elke dag actie onderneemt die in de richting van je droom gaat. Als het moment daar is, komt wat je wenst op jouw pad, al is het misschien in een andere vorm dan je dacht. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
